2.888493	2.888493	s1
7.440952	7.440952	1
12.977762	12.977762	2
20.612221	20.612221	3a
26.315563	26.315563	3b
34.784657	34.784657	4a
43.761079	43.761079	4b
48.801622	48.801622	5a
55.167762	55.167762	5b
63.988713	63.988713	6a
75.133550	75.133550	6b
78.463909	78.463909	7a
84.011779	84.011779	7b
88.839572	88.839572	7c
98.323321	98.323321	8a
105.597741	105.597741	8b
111.873872	111.873872	8c
117.290819	117.290819	9
128.738416	128.738416	10a,
135.153653	135.153653	10b
